投资者

INVESTMENT

投资指标

安全性指标

区分 2025年 2024年 2023年 2022年
流动比率(%) 94.29 95.10 88.72 98.92
资产负债率(%) 310.54 406.92 483.74 447.07
借款依赖度 0.31 0.35 0.30 0.37
利息保障倍数 2.99 2.62 1.62 1.01

盈利能力指标

区分 2025年 2024年 2023年 2022年
营业利润率(%) 2.12 2.31 1.83 1.13
销售净利率(%) 2.54 0.66 0.56 1.25
总资产收益率(%) 6.20 1.66 1.25 2.77
净资产收益率(%) 25.44 8.41 7.30 15.14

成长性及营运能力指标

区分 2025年 2024年 2023年 2022年
销售增长率(%) 6.08 3.95 8.33 22.47
营业利润增长率(%) -2.89 31.07 76.42 -13.78
净利润增长率(%) 308.76 22.17 -51.31 2,887.17
总资产增长率(%) 9.51 -7.96 7.77 7.45
资产周转率(次) 243.95 251.82 222.97 221.81