投资者

INVESTMENT

投资指标

安全性指标

区分 2025年 2024年 2023年 2022年
流动比率(%) 122.19 111.58 103.16 80.10
资产负债率(%) 24.73 26.60 32.45 51.73
借款依赖度 0.17 0.19 0.22 0.27
利息保障倍数 3.59 2.63 2.07 2.17

盈利能力指标

区分 2025年 2024年 2023年 2022年
营业利润率(%) 30.20 31.63 31.89 34.36
销售净利率(%) 33.22 104.26 123.91 31.74
总资产收益率(%) 3.50 10.56 12.60 3.12
净资产收益率(%) 4.36 13.37 16.69 4.73

成长性及营运能力指标

区分 2025年 2024年 2023年 2022年
销售增长率(%) 5.02 7.91 5.62 2.36
营业利润增长率(%) 0.29 7.01 -1.99 16.95
净利润增长率(%) -66.54 -9.20 312.24 168.69
总资产增长率(%) 0.99 8.32 2.03 4.05
资产周转率(次) 10.53 10.13 10.17 9.82