
支持车辆负重
减振功能 ⇒ 车辆乘车感(NVH)
轮胎路面接地功能 ⇒ 车辆的调整性和稳定性(R&H)
通过减速带时降低冲击振动
路面的振动绝缘(NVH提高)
旋转时操纵功能提高
紧急刹车时车体行使稳定性提高
| 项目 | 品目 | 功能 |
|---|---|---|
| ① | FR SUBFRAME COMP | 车辆下部组合物、支持发动机/变速器及减振 |
| ② | LOWER ARM | 支撑支杆和车轴及吸收振动 |
| ③ | FR STAB BAR ASSY | 车辆的滚动控制 |
| ④ | LINK ASSY-STAB | |
| ⑤ | FR SPRING | 通过缓冲设备支撑车体 缓解上下方向的冲击 |
| ⑥ | BRKT ASSY-STRUT, FR | |
| ⑦ | RTN HOSE & TUBE ASSY | 转向启动时加压反方向启动类型通道 |
| ⑧ | PRESSURE HOSE COMP. | 转向启动时加压方向启动类型通道 |
| ⑨ | FR BRAKE ASSY | 制动设备 |
| 项目 | 品目 | 功能 |
|---|---|---|
| ① | RR X/MBR ASSY | 车辆下部组合物、 支持发动机/变速器及减振 |
| ② | RR UPR ARM | 支撑支杆和车轴及吸收振动 |
| ③ | RR ASSIST ARM | |
| ④ | RR LWR ARM | |
| ⑤ | RR STAB BAR ASSY | 车辆的滚动控制 |
| ⑥ | LINK ASSY-STAB | |
| ⑦ | RR HUB BEAR’G | 驱动轴和方向盘的全部的媒介物 |
| ⑧ | RR CARRIER ASSY | 连接转向功能和驱动部 |
| ⑨ | RR DISC | 刹车制动的制动盘 |
| ⑩ | RR S/ABS ASSY | 通过缓冲设备支撑车体, 缓解上下方向的冲击 |
| ⑪ | RR SPRING | 控制大范围移动 |
| ⑫ | RR S/ABS MTG BRKT ASSY |
确保车体连接的支杆流动性 |
| ⑬ | RR BRAKE ASSY | 制动设备 |
| ⑭ | RR PARK’G BRAKE ASSY | |
| ⑮ | P/CABLE ASSY | 停车制动制动传递 |