分类 | 第41期 (2014年) K-IFRS |
第40期 (2013年) K-IFRS |
第39期 (2012年) K-IFRS |
---|---|---|---|
资产总计 | 201,795 | 212,127 | 209,023 |
流动资产 | 56,202 | 65,471 | 73,943 |
非流动资产 | 146,593 | 146,655 | 135,079 |
分类 | 第41期 (2014年) K-IFRS |
第40期 (2013年) K-IFRS |
第39期 (2012年) K-IFRS |
---|---|---|---|
负债总计 | 82,847 | 95,514 | 93,353 |
流动负债 | 27,721 | 17,869 | 3,164 |
非流动负债 | 55,125 | 77,645 | 90,189 |
分类 | 第41期 (2014年) K-IFRS |
第40期 (2013年) K-IFRS |
第39期 (2012年) K-IFRS |
---|---|---|---|
资本总计 | 118,947 | 116,612 | 115,669 |
资本金 | 7,312 | 7,312 | 7,312 |
股票溢价发行 | 37,651 | 37,651 | 37,651 |
其他资本项目 | -1,122 | -1,122 | -1,122 |
其他综合收益累计 | -605 | -817 | -922 |
利润盈余 | 75,711 | 73,588 | 72,749 |
分类 | 第41期 (2014年) K-IFRS |
第40期 (2013年) K-IFRS |
第39期 (2012年) K-IFRS |
---|---|---|---|
负债和资本总计 | 201,795 | 212,127 | 209,023 |
负债总计 | 82,847 | 95,514 | 93,353 |
资本总计 | 118,947 | 116,612 | 115,669 |
分类 | 第41期 (2014年) K-IFRS |
第40期 (2013年) K-IFRS |
第39期 (2012年) K-IFRS |
---|---|---|---|
营业收入 | 12,790 | 11,579 | 11,962 |
营业费用 | 7,127 | 6,657 | 5,761 |
营业利润 | 5,663 | 4,904 | 6,201 |
营业外收入 | 4,089 | 4,609 | 5,867 |
营业外费用 | 6,405 | 6,904 | 10,944 |
税前利润 | 3,347 | 2,609 | 1,124 |
企业所得税费用 | -200 | 411 | 361 |
本期净利润 | 3,547 | 2,198 | 762 |
每股净收益(韩元) | 247 | 153 | 53 |