투자정보

INVESTMENT

투자지표

안전성지표

구분 2025년 2024년 2023년 2022년
유동비율(%) 94.29 95.10 88.72 98.92
부채비율(%) 310.54 406.92 483.74 447.07
차입금의존도 0.31 0.35 0.30 0.37
영업이익대비이자보상배율 2.99 2.62 1.62 1.01

수익성지표

구분 2025년 2024년 2023년 2022년
매출액영업이익률(%) 2.12 2.31 1.83 1.13
매출액순이익률(%) 2.54 0.66 0.56 1.25
총자산이익률(%) 6.20 1.66 1.25 2.77
자기자본순이익률(%) 25.44 8.41 7.30 15.14

성장성 및 활동성지표

구분 2025년 2024년 2023년 2022년
매출액증가율(%) 6.08 3.95 8.33 22.47
영업이익증가율(%) -2.89 31.07 76.42 -13.78
당기순이익증가율(%) 308.76 22.17 -51.31 2,887.17
총자산증가율(%) 9.51 -7.96 7.77 7.45
자산회전율(%) 243.95 251.82 222.97 221.81