계열사소개
		
		
		
					
					
					
	
	
		
			
 
			- 
				
					- 
						2013
						07
						벤처천억기업 확인 (중소기업청)
					
 
					- 
						2008
						11
						르노삼성자동차(ASES RANK-B) 등급 획득
					
 
					- 
						2008
						11
						기업부문 비철주조 우수상 획득 (중소기업청)
					
 
					- 
						2008
						06
						기술혁신형 중소기업 확인 (중소기업청)
					
 
					- 
						2008
						05
						그룹사 통합 ERP 시스템 구축 (SAP)
					
 
					- 
						2006
						11
						비철주조 부문 기술경기대회 입상 (기술표준원)
					
 
					- 
						2006
						04
						TPS공장 혁신 활동
					
 
					- 
						2005
						12
						평화기공(주) 신공장 증축
					
 
					- 
						2005
						10
						중국천진건양금속 설립
					
 
					- 
						2004
						12
						TS16949 인증 획득
					
 
					- 
						2004
						10
						평화기공(주),(주)평화이엔지 법인분리
					
 
					- 
						2004
						03
						벤처기업 지정 (기술혁신형)
					
 
					- 
						2004
						02
						중국천진평화기공 준공 및 가동
					
 
					- 
						2003
						12
						평화기공(주) 부설 기술연구소 설립
					
 
					- 
						2002
						12
						QS-9000 / ISO 12000 품질시스템 인증획득
					
 
					- 
						2001
						06
						현대자동차(주) Q-마크, SQ(업체품질보증) 인증획득
					
 
					- 
						2000
						07
						QS-9000 / ISO 14000 환경시스템 인증획득
					
 
				
			 
		
		
			
 
			- 
				
					- 
						1998
						08
						제 2공장 신축
					
 
					- 
						1997
						02
						국립 품질기술원 계측기 자율교정업체로 지정(계측기 길이 분야
					
 
					- 
						1995
						03
						평화기공사 내 근로복지기금 설립
					
 
					- 
						1995
						03
						특허등록(방전제품 제조 자동화시스템)
					
 
					- 
						1993
						01
						PHK 상표등록(입형고무 사출성형기 외 21건)
					
 
					- 
						1986
						07
						수출,입업 허가 획득(제618090호)
					
 
					- 
						1985
						09
						평화기공주식회사 설립